|
|
||||||||
|
Penitentes.
Tarifas. |
||||||||
|
Medios de elevación 2005 |
||||||||
|
Baja 17/06 al 1/07 27/08 al cierre |
Media 2/07 al 08/07 01/08 al 12/08 16/08 al 26/08 |
Alta 09/07 al 31/08 13/08 al 15/08 |
||||||
| Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |||
| 1 día | 59 | 49 | 75 | 62 | 85 | 71 | ||
| 2 día | 117 | 96 | 150 | 123 | 170 | 139 | ||
| 3 día | 158 | 130 | 202 | 166 | 230 | 188 | ||
| 4 día | 204 | 163 | 260 | 208 | 296 | 237 | ||
| 5 día | 255 | 179 | 325 | 228 | 370 | 259 | ||
| 6 día | 282 | 197 | 359 | 251 | 408 | 286 | ||
| 7 día | 328 | 233 | 419 | 297 | 476 | 338 | ||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Lic.
Alejandro
de Larrañaga
|