|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cerro
Bayo. Tarifas 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medios de elevación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Baja |
Alta |
Media |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 día, Mayores | 44 | 75 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 día, Menores | 32 | 60 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 día, Mayores | 52 | 90 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 día, Menores | 38 | 72 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 días, Mayores | 131 | 246 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 días, Menores | 95 | 197 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semana, Mayores | 238 | 540 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semana, Menores | 218 | 432 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Temporadas |
Baja |
Alta |
Media |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inicio Temporada
hasta 1/7 |
9/07 al 5/8 |
2/7 al 8/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escuela de esquí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clases Grupales (de 8 a 10 personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia | Duración | Tar/ alta | Tar / baja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 día | 2 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 días | 6 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 días | 12 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clases particulares |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración | Tarifa Alta | Tarifa Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 esquiador | 1 hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 esquiadores | 1 hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 esquiadores | 1 hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo familiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración | Tarifa Alta | Tarifa Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 personas | 1 hora 30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 personas | 1 hora 30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Academy (Escuela Infantil) de 6 a 15 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de Clase | Tarifa Alta | Tarifa Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 días | 18 hs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 días | 30 hs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 días | 36 hs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso Para informes: bayoescuelaesqui@hotmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayores: de 12 años en adelante Menores: de 6 a 11 años GRATIS hasta 5 años inclusive !!! (sólo deberá abonar equipo y clases especiales para menores de 3 a 5 años “Copitos”) Mayores de 65 años (Senior): Sin Cargo. Pase de Medio Día: A partir de las 12 Hs. Pase diario: Pase que se utiliza entre las 9.00hs y las 17.00hs. Pase 3 días: pase para 3 días consecutivos. Pase Semanal: pasaje para 7 días consecutivos. Pase Temporada: comprende un pasaje válido entre las fechas de inicio y de cierre de la temporada 2003: (15/06/03 al 15/10/03 aproximadamente). Pase Menor: Niños de 6 a 11 años inclusive. Pase de Telesilla: Unicamente para una subida y una bajada. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Escuela de snowboard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contamos con
los siguientes servicios: - Informes y asesoramiento de las pistas más adecuadas a tu nivel - Ajuste y asesoramiento de tu equipo - Excursiones guiadas fuera de pista - Clases - Alquiler de Equipos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clases - Tarifas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada
baja 20% de descuento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lic.
Alejandro
de Larrañaga
|